收藏本页  I  联系我们  I  设为首页
电话:0576-84170786
图片3图片1图片2
 
产品列表
 
     进口商品

 你现在的位置:网站首页 > 进口商品

2013-8月进口食品添加剂
(2013.9.9)
进口日期  PO#  品名 数量   单价  总价 原产地   生产批号  生产日期 保质期  生产企业名称  进口口岸  报检号  存放地点 
 2013-8-2 P44018  复配果冻增稠剂 400 32.27 12908 美国   3E6247A  2013-5-21  2014-5-21 CP KELCO U.S.,INC.  宁波  380000113023287000 工厂仓库 
 2013-8-16  P44464  复配增稠剂  3800 13.5 51300  菲律宾  CE33896  2013-7-11 2016-7-11 CP KELCO PHILIPPINES,INC. 宁波  380000113025064100  工厂仓库
 2013-8-16  P44285/P44918  混合水果香精  78.056  25.24  1970.13  美国  B579644  2013-7-29  2014-1-25  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113026192000  工厂仓库
 2013-8-16  P44285/P44918  苹果香蕉香精  139.762  16.21  2265.54  美国  B579618  2013-7-19  2014-7-16  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113026192000  工厂仓库
  2013-8-16  P44285/P44918  樱桃香精  119.598  18.21  2177.88  美国  B578817  2013-7-24  2014-4-20  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113026192000  工厂仓库
 2013-8-29  P44474  已二酸  1020.6  7.05 7195.23  美国  M4935 2012-12-16  2014-12-16  ASCEND PERFORMANCE MATERIALS LLC  宁波  380000113028042000  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  黑樱桃香精  18.143 21.35 387.35  美国  B573331   2013-6-22  2014-3-19  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  樱桃香精  79.732 18.21 1451.92  美国  B573334   2013-6-22  2014-3-19 SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29 P44472/P44473  混合香精  214.918  15.74 3382.81  美国  B574765  2013-7-1 2014-3-28  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  桔子香精  231.9 15.54 3603.73  美国  B574214  2013-6-27 2014-6-24  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  芒果黄桃香精  189.792 13.64 2588.76  美国  B574743  2013-7-1 2013-12-28  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  桔子香精  77.3 16.37 1265.4  美国  B574761  2013-7-1 2014-7-1  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  草莓香精  392.54 13.75 5397.43  美国  B574756  2013-7-1  2014-6-28  SENSIENT FLAVORS LLC 宁波   380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  草莓香精  38.51 32.95 1268.9  美国  B574852  2013-7-1  2014-3-28  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  热带水果香精  43.516 17.64 767.62  美国  B574464  2013-6-28 2013-12-25  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  黄色色素  91.5 11.73 1073.3  美国

 632219/

638696

 2013-6-19/2013-6-26  2014-6-16/2014-6-23  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库
  2013-8-29  P44472/P44473  桔子液体色素  123.088 6.83  840.69  美国  5195622  2013-5-14 2015-5-14  SENSIENT FLAVORS LLC  宁波  380000113028051002  工厂仓库


版权所有 浙江广益食品有限公司  |  制作维护 tz188.com  |  管理进入